Escala Salarial - Vigiladores
Escala salarial vigente del Convenio Colectivo de Trabajo CCT 507/07 - Seguridad Privada. Vigencia: Julio a diciembre 2026 (Acuerdo CAESI - UPSRA (RE-2026-66453610)).
Escala salarial - Julio 2026
| Categoría | Sueldo básico | Presentismo | Viático | Adic. no remunerativo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigilador General | $1.001.300 | $180.000 | $505.500 | $20.000 | $1.706.800 |
| Vigilador Bombero | $1.065.500 | $195.100 | $505.500 | $20.000 | $1.786.100 |
| Administrativo | $1.095.000 | $203.000 | $505.500 | $20.000 | $1.823.500 |
| Vigilador Principal | $1.128.000 | $210.700 | $505.500 | $20.000 | $1.864.200 |
| Verificación de Eventos | $1.065.500 | $195.100 | $505.500 | $20.000 | $1.786.100 |
| Operador de Monitoreo | $1.065.500 | $195.100 | $505.500 | $20.000 | $1.786.100 |
| Guía Técnico | $1.095.000 | $203.000 | $505.500 | $20.000 | $1.823.500 |
| Instalador Sist. Electrónicos | $1.128.000 | $210.700 | $505.500 | $20.000 | $1.864.200 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.001.300 | $180.000 | $505.500 | $20.000 | $1.706.800 |
Escala salarial - Agosto 2026
| Categoría | Sueldo básico | Presentismo | Viático | Adic. no remunerativo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigilador General | $1.020.300 | $180.000 | $514.500 | $30.000 | $1.744.800 |
| Vigilador Bombero | $1.086.200 | $195.100 | $514.500 | $30.000 | $1.825.800 |
| Administrativo | $1.116.600 | $203.000 | $514.500 | $30.000 | $1.864.100 |
| Vigilador Principal | $1.150.500 | $210.700 | $514.500 | $30.000 | $1.905.700 |
| Verificación de Eventos | $1.086.200 | $195.100 | $514.500 | $30.000 | $1.825.800 |
| Operador de Monitoreo | $1.086.200 | $195.100 | $514.500 | $30.000 | $1.825.800 |
| Guía Técnico | $1.116.600 | $203.000 | $514.500 | $30.000 | $1.864.100 |
| Instalador Sist. Electrónicos | $1.150.500 | $210.700 | $514.500 | $30.000 | $1.905.700 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.020.300 | $180.000 | $514.500 | $30.000 | $1.744.800 |
Escala salarial - Septiembre 2026
| Categoría | Sueldo básico | Presentismo | Viático | Adic. no remunerativo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigilador General | $1.037.600 | $180.000 | $524.000 | $50.000 | $1.791.600 |
| Vigilador Bombero | $1.105.700 | $195.100 | $524.000 | $50.000 | $1.874.800 |
| Administrativo | $1.137.100 | $203.000 | $524.000 | $50.000 | $1.914.100 |
| Vigilador Principal | $1.172.100 | $210.700 | $524.000 | $50.000 | $1.956.800 |
| Verificación de Eventos | $1.105.700 | $195.100 | $524.000 | $50.000 | $1.874.800 |
| Operador de Monitoreo | $1.105.700 | $195.100 | $524.000 | $50.000 | $1.874.800 |
| Guía Técnico | $1.137.100 | $203.000 | $524.000 | $50.000 | $1.914.100 |
| Instalador Sist. Electrónicos | $1.172.100 | $210.700 | $524.000 | $50.000 | $1.956.800 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.037.600 | $180.000 | $524.000 | $50.000 | $1.791.600 |
Escala salarial - Octubre 2026
| Categoría | Sueldo básico | Presentismo | Viático | Adic. no remunerativo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigilador General | $1.053.200 | $180.000 | $534.000 | $60.000 | $1.827.200 |
| Vigilador Bombero | $1.123.000 | $195.100 | $534.000 | $60.000 | $1.912.100 |
| Administrativo | $1.155.100 | $203.000 | $534.000 | $60.000 | $1.952.100 |
| Vigilador Principal | $1.191.000 | $210.700 | $534.000 | $60.000 | $1.995.700 |
| Verificación de Eventos | $1.123.000 | $195.100 | $534.000 | $60.000 | $1.912.100 |
| Operador de Monitoreo | $1.123.000 | $195.100 | $534.000 | $60.000 | $1.912.100 |
| Guía Técnico | $1.155.100 | $203.000 | $534.000 | $60.000 | $1.952.100 |
| Instalador Sist. Electrónicos | $1.191.000 | $210.700 | $534.000 | $60.000 | $1.995.700 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.053.200 | $180.000 | $534.000 | $60.000 | $1.827.200 |
Escala salarial - Noviembre 2026
| Categoría | Sueldo básico | Presentismo | Viático | Adic. no remunerativo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigilador General | $1.069.000 | $180.000 | $545.000 | $70.000 | $1.864.000 |
| Vigilador Bombero | $1.140.500 | $195.100 | $545.000 | $70.000 | $1.950.600 |
| Administrativo | $1.173.400 | $203.000 | $545.000 | $70.000 | $1.991.400 |
| Vigilador Principal | $1.210.200 | $210.700 | $545.000 | $70.000 | $2.035.900 |
| Verificación de Eventos | $1.140.500 | $195.100 | $545.000 | $70.000 | $1.950.600 |
| Operador de Monitoreo | $1.140.500 | $195.100 | $545.000 | $70.000 | $1.950.600 |
| Guía Técnico | $1.173.400 | $203.000 | $545.000 | $70.000 | $1.991.400 |
| Instalador Sist. Electrónicos | $1.210.200 | $210.700 | $545.000 | $70.000 | $2.035.900 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.069.000 | $180.000 | $545.000 | $70.000 | $1.864.000 |
Escala salarial - Diciembre 2026
| Categoría | Sueldo básico | Presentismo | Viático | Adic. no remunerativo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigilador General | $1.085.000 | $180.000 | $545.000 | $120.000 | $1.930.000 |
| Vigilador Bombero | $1.159.500 | $195.100 | $545.000 | $120.000 | $2.019.600 |
| Administrativo | $1.194.000 | $203.000 | $545.000 | $120.000 | $2.062.000 |
| Vigilador Principal | $1.232.300 | $210.700 | $545.000 | $120.000 | $2.108.000 |
| Verificación de Eventos | $1.159.500 | $195.100 | $545.000 | $120.000 | $2.019.600 |
| Operador de Monitoreo | $1.159.500 | $195.100 | $545.000 | $120.000 | $2.019.600 |
| Guía Técnico | $1.193.900 | $203.000 | $545.000 | $120.000 | $2.061.900 |
| Instalador Sist. Electrónicos | $1.232.300 | $210.700 | $545.000 | $120.000 | $2.108.000 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.085.000 | $180.000 | $545.000 | $120.000 | $1.930.000 |
¿Tu sueldo no coincide con la escala?
Podés tener diferencias salariales a tu favor. Los abogados de Ghiraldo & Asociados revisan tu recibo sin cargo.
Consultar por WhatsAppAdicionales por rubro y zona
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adicional aeroportuario | $135.660 | $138.200 | $140.600 | $142.700 | $144.900 | $147.000 |
| Adicional Neuquén | $77.200 | $78.700 | $80.000 | $81.200 | $82.400 | $83.600 |
| Adicional vacacional | $20.220 | $20.580 | $20.960 | $21.360 | $21.800 | $21.800 |
Información importante
- Los valores surgen del acuerdo paritario Acuerdo CAESI - UPSRA (RE-2026-66453610), con vigencia julio a diciembre 2026.
- El viático y el adicional no remunerativo son iguales para todas las categorías y suben mes a mes.
- La jornada legal de referencia es de 192 horas mensuales.
- El adicional por antigüedad es del 1% del básico por cada año trabajado y no está incluido en esta tabla.
- El convenio colectivo aplicable es el CCT 507/07 de UPSRA.